Résultats 2022-2023
Date | Evènement | Lieu | Lien 1 | Lien 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Athlétisme | ||||||
25.03.2023 | Finale CH UBS KidsCup Team | Yverdon-les-Bains | Résultats | |||
18.03.2023 | Finale régionale UBS KidsCup Team | Payerne | Résultats | |||
04.03.2023 | Championnats VS jeunesse en salle | Vétroz | Résultats | |||
25.02.2023 | Meeting hivernal des lancers | Sierre (CA Vétroz) | Résultats | |||
21.01.2023 | Championnats romands en salle | Aigle | Résultats | |||
15.01.2023 | Championnats VS en salle U16+ | Aigle | Résultats | |||
17.12.2022 | UBS Kidscup Team - Eliminatoire régional | Martigny | Résultats | |||
Coupe VS de la montagne | ||||||
12.12.2022 | Classement coupe VS de la montagne 2022 | Classement | 3 premiers | |||
Route | ||||||
26.03.2023 | Course du Soleil | Sierre | Résultats | |||
10.12.2022 | Course de Noël | Sion | Résultats | |||
19.11.2022 | Course de la Sainte-Catherine | Saillon | Résultats | |||
12.11.2022 | Corrida d'Octodure | Martigny | Résultats | |||
Cross | ||||||
05.03.2023 | CS de cross | St-Maurice | Résultats | |||
14.02.2023 | Tournée cantonale des cross VS - Classement final | Classement final | ||||
11.02.2023 | Tournée cantonale de cross - 4ème manche | Monthey | Résultats | |||
29.01.2023 | Tournée cantonale de cross - 3ème manche et champ. VS | Collombey-Muraz | Résultats | |||
04.12.2022 | Tournée cantonale de cross - 2ème manche | Ayent | Résultats | |||
26.11.2022 | Tournée cantonale de cross - 1ère manche | Naters | Résultats |
Best webhosting site hostgator coupon and online poker on party poker