Résultats 2021-2022
Date | Evènement | Lieu | Lien 1 | Lien 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Athlétisme | ||||||
18.06.2022 | CR Suisse Ouest | Lausanne | Résultats | |||
11.06.2022 | Championnats VS individuels | Sion | Résultats | |||
05.06.2022 | Finale cantonale Sprint Visana | Sion (SFG Conthey) | Résultats | |||
05.06.2022 | Finale régionale Mille Gruyère | Sion (SFG Conthey) | Résultats | |||
29.05.2022 | CSI jeunesses simples | Sion | Résultats | |||
28.05.2022 | Match des 6 cantons | Genève | Résultats | |||
18.05.2022 | Eliminatoires Sprint Visana et courses 600m-1000m - VS central | Sierre (CA Vétroz) | Résultats | |||
18.05.2022 | Eliminatoire Sprint Visana et courses 600m-1000m - Bas-Valais | Martigny | Résultats | |||
18.05.2022 | Eliminatoires Sprint Visana et courses 600m-100m - Haut-VS | Naters | Résultats | |||
07.05.2022 | CSI multiples jeunesse | Sierre | Résultats par équipe | Résultats individuels | ||
01.05.2022 | Meeting d'Ouverture | Sion | Résultats | |||
26.02.2022 | Championnats VS jeunesse en salle | Martigny | Résultats | |||
19.02.2022 | CS en salle jeunesse | St-Gall | Résultats | |||
15.01.2022 | Championnats romands en salle | Aigle | Résultats | |||
09.01.2022 | Championnats VS en salle (U16+) | Aigle | Résultats | |||
18.12.2021 | UBS KidsCup Team | Martigny | Résultats | |||
Coupe VS de la montagne | ||||||
17.06.2022 | Aletsch Halbmarathon | Aletsch | Résultats | |||
12.06.2022 | Trophée du Scex-Carro | Dorénaz | Résultats | |||
28.05.2022 | Droit du Catogne | Sembrancher | Résultats | |||
21.05.2022 | Trail du Bouzerou | Grône | Résultats | |||
21.05.2022 | Monthey d'Illiez | Monthey | Résultats | |||
14.05.2022 | Course du Bénou | Noble-Contrée | Résultats | |||
01.05.2022 | Course des 2 chapelles | Monthey | Résultats | |||
01.05.2022 | Championnat VS 2022 de la montagne | Monthey | Résultats | |||
24.04.2022 | Saillon - Ovronnaz | Saillon | Résultats | |||
30.11.2021 | Coupe VS de la montagne - Classement 2021 | 3 premiers | Total | |||
Route | ||||||
03.04.2022 | Championnat CH et VS de 10km sur route | Vétroz | Résultats | |||
27.03.2022 | Course du Soleil | Sierre | Résultats | |||
11.12.2021 | Course de Noël | Sion | Résultats | |||
06.11.2021 | Corrida d'Octodure | Martigny | Résultats | |||
Cross | ||||||
03.03.2022 | Tournée cantonale de cross - classement final | Classement | ||||
19.02.2022 | Tournée cantonale des cross VS - 4ème manche (VS) | Sierre | Résultats | |||
23.01.2022 | Tournée cantonale des cross VS - 3ème manche | Collombey | Résultats | |||
15.01.2022 | Tournée cantonale des cross VS - 2ème manche | Conthey | Résultats | |||
28.11.2021 | Tournée cantonale des cross VS - 1ère manche | Gamsen | Résultats |
Best webhosting site hostgator coupon and online poker on party poker