Résultats 2023-2024
Date | Evènement | Lieu | Lien 1 | Lien 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Athlétisme | ||||||
28.09.2024 | Championnats VS multiples | Sion | Résultats | |||
22.09.2024 | Finale CH Visana Sprint | Bern | Résultats | |||
21.09.2024 | Meeting jeunesse | Sierre | Résultats | |||
14.09.2024 | CSI LNC | Riehen | Résultats | |||
24.08.2024 | CS multiples U16-U23 | Martigny | Résultats | |||
18.08.2024 | Finale VS UBS KidsCup | Naters | Résultats | |||
17.08.2024 | CS U20-U23 | Langenthal | Résultats | |||
17.07.2024 | Meeting du soir | Martigny | Résultats | |||
28.06.2024 | CS élites / CS multiples actifs | Winterthur | Résultats | |||
15.06.2024 | Championnats régionaux Suisse Ouest | Berne | Résultats | |||
08.06.2024 | Championnats VS | Martigny | Résultats | |||
07.06.2024 | Championnats VS | Martigny | Résultats | |||
01.06.2024 | Visana Sprint - Finale VS | Sierre | Résultats | |||
31.05.2024 | Finale régionale Mille Gruyère | Sierre | Résultats | |||
26.05.2024 | Match des 6 cantons | Sion | Résultats | |||
15.05.2024 | Eliminatoire Visana Sprint et KM Valaisan - Haut-Valais | Naters | Résultats | |||
15.05.2024 | Eliminatoire Visana Sprint et KM Valaisan - Bas-Valais | Monthey | Sprint | KM | ||
15.05.2024 | Eliminatoire Visana Sprint et KM Valaisan - Valais central | Sierre (CA Vétroz) | Résultats | |||
04.05.2024 | CSI jeunesse multiples U12-U14 et CSI simples U16-U18 | Sierre | Résultats | |||
28.04.2024 | Meeting d'Ouverture | Sion | Résultats | |||
20.04.2024 | CS de la montagne U18-U20 - "Up & Down" | Aigle | Résultats | |||
23.03.2024 | UBS KidsCup Team - Finale CH | Zürich | Résultats | |||
17.03.2024 | Championnats VS jeunesse en salle | Naters | Résultats | |||
09.03.2024 | UBS KidsCup Team - Finale régionale | Yverdon-les-Bains | Résultats | |||
20.01.2024 | Championnats romands en salle | Aigle | Résultats | |||
14.01.2024 | Championnats VS U16+ en salle | Aigle | Résultats | |||
16.12.2023 | UBS KidsCup Team - Eliminatoire régional | Martigny | Résultats | |||
Coupe VS de la montagne | ||||||
28.09.2024 | Vertic'Alp | Reppaz | Résultats | |||
21.09.2024 | Les KM de Chando | Chandolin | Résultats | |||
21.09.2024 | Fully-Sorniot | Fully | Résultats | |||
14.09.2024 | La Foulée Bleck | Grimisuat | Résultats | |||
07.09.2024 | La Grimpette des Bedjuis - Champ. VS de la montagne | Isérables | Résultats | |||
01.09.2024 | Ovronnaz-Rambert | Ovronnaz | Résultats | |||
23.08.2024 | Matterhorn Ultracks | Zermatt | Résultats | |||
10.08.2024 | Sierre-Zinal | Sierre | Résultats | |||
04.08.2024 | Thyon-Dixence | Thyon | Résultats | |||
03.08.2024 | Gondo Marathon | Gondo | Résultats | |||
28.07.2024 | Täschalplauf | Täsch | Résultats | |||
20.07.2024 | Cross du Vélan | Bourg-St-Pierre | Résultats | |||
13.07.2024 | Tour des Alpages | Anzère | Résultats | |||
06.07.2024 | Gornergrat Zermatt Marathon | Zermatt | Résultats | |||
22.06.2024 | Aletsch Halbmarathon | Aletsch | Résultats | |||
08.06.2024 | Trophée du Scex-Carro | Dorénaz | Résultats | |||
01.06.2024 | Heida-Panoramalauf | Visperterminen | Résultats | |||
25.05.2024 | Droit du Catogne | Sembrancher | Résultats | |||
25.05.2024 | Trail de Bouzerou | Grône | Résultats | |||
18.05.2024 | La Monthey d'Illiez | Monthey | Résultats | |||
05.05.2024 | Course des 2 Chapelles | Monthey | Résultats | |||
04.05.2024 | Bisse du Benou | Venthône | Résultats | |||
18.12.2023 | Coupe VS de la montagne 2023 | 3 premiers | Classement | |||
Route | ||||||
25.05.2024 | Championnats VS 10km sur route | Visp | Résultats | |||
17.03.2024 | Course du Soleil | Sierre | Résultats | |||
09.12.2023 | Course de Noël | Sion | Résultats | |||
11.11.2023 | Corrida d'Octodure | Martigny | Résultats | |||
Cross | ||||||
19.02.2024 | Tournée cantonale de cross - Classement final | Classement | ||||
18.02.2024 | Tournée cantonale de cross - 4ème manche | Sierre | Résultats | |||
04.02.2024 | Tournée cantonale de cross - 3ème manche | Gamsen | Résultats | |||
21.01.2024 | Tournée cantonale de cross - 2ème manche et champ.VS | St-Maurice | Résultats | |||
18.11.2023 | Tournée cantonale de cross - 1ère manche | Conthey | Résultats |
Best webhosting site hostgator coupon and online poker on party poker