Résultats 2013-2014
Date | Evènement | Lieu | Lien 1 | Lien 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Athlétisme | ||||||
05.10.2014 | Meeting interne + PlusSport | Sion | Résultats | |||
05.10.2014 | CSI multiples U16 | Sion | Résultats | |||
27.09.2014 | Championnats VS multiples | Martigny | Résultats | |||
20.09.2014 | Challenge Lance & Saute | Sierre | Résultats | Challenge | ||
14.09.2014 | Swiss Athletics Sprint - Finale CH | Thalwil | Résultats | |||
13.09.2014 | CS de relais | Zürich | Résultats | |||
10.09.2014 | Le Métronome | Martigny | Résultats | |||
06.09.2014 | CS U20/U23 | Genève | Résultats | |||
06.09.2014 | CS U16/U18 | Thoune | Résultats | |||
30.08.2014 | CSI simples U20 | Sion | Résultats | |||
24.08.2014 | Finale CH UBS KidsCup | Zürich | Résultats | |||
23.08.2014 | Championnats Romands Open | Yverdon | Résultats | |||
23.08.2014 | CS multiples | Winterthur | Résultats | |||
01.08.2014 | CS de la montagne | Schwarzsee | Résultats | |||
25.07.2014 | UBS Kids Cup - Finale VS | Ovronnaz | Résultats | |||
25.07.2014 | CS élites | Frauenfeld | Résultats | |||
12.07.2014 | Meeting de Bulle | Bulle | Résultats | |||
11.07.2014 | Meeting de Riehen | Riehen | Résultats | |||
27.06.2014 | CS 10'000m | Uster | Résultats | |||
21.06.2014 | Championnat régionaux CH Ouest | Düdingen | Résultats | |||
13.06.2014 | Championnat VS individuel | Sion | Résultats | |||
09.06.2014 | Memorial Susanne Meier | Bâle | Résultats | |||
07.06.2014 | CSI jeunesse simple | Sion | Résultats | |||
04.06.2014 | Finale VS Projet Sprint et KM Nouvelliste | Martigny | Résultats | |||
04.06.2014 | Eliminatoire MilLeGruyère | Martigny | Résultats | |||
31.05.2014 | CSI LNB | Genève | Résultats | |||
29.05.2014 | Meeting de l'Ascension | Langenthal | Résultats | |||
24.05.2014 | Meeting nationale de concours multiples | Landquart | Résultats | |||
23.05.2014 | Eliminatoires Projet Sprint & KM Nouvelliste - Bas-Valais | Martigny | Résultats | |||
21.05.2014 | Eliminatoire Projet Sprint & KM Nouvelliste - VS Central | Sion (CA Vétroz) | Résultats | |||
17.05.2014 | Match des 6 cantons | Yverdon | Par athlète | Par canton | ||
17.05.2014 | Hürden und Sprint-Meeting | Bâle | Résultats | |||
14.05.2014 | Eliminatoires Projet Sprint & KM Nouvelliste - Haut-Valais | Naters | Résultats | |||
10.05.2014 | CSI concours multiples jeunesse | Martigny | Par équipe | Par athlète | ||
03.05.2014 | Meeting d'Ouverture | Sion | Résultats | |||
22.03.2014 | UBS Kids Cup - Finale CH | Thoune | Résultats | |||
08.03.2014 | Championnats VS jeunesse en salle | Vétroz | Résultats | |||
23.02.2014 | CS jeunesse en salle (U16-U20) | Macolin | Résultats | |||
15.02.2014 | CS élites en salle (y.c CS multiples) | Macolin | Résultats SA | Résultats DI | ||
08.02.2014 | UBS Kids Cup Team - Finale régionale | Payerne | Résultats | |||
01.02.2014 | Meeting national en salle | Macolin | Résultats SA | Résultats DI | ||
11.01.2014 | Championnats VS U16 et plus âgés en salle | Aigle | Résultats | |||
21.12.2013 | UBS Kids Cup Team - Eliminatoires | Martigny | Résultats | |||
05.10.2013 | Meeting de clôture | Yverdon | Résultats | |||
Coupe VS de la montagne | ||||||
19.10.2014 | Jeizibärg-Lauf | Jeizinen | Résultats | |||
11.10.2014 | Ascension du Christ-Roi | Lens | Résultats | |||
27.09.2014 | KM de CHando | Chandolin | Résultats | |||
21.09.2014 | Fully-Sorniot | Fully | Résultats | |||
20.09.2014 | La Petite Trotte de Vernamiège | Vernamiège | Résultats | |||
13.09.2014 | La Grimpette des Bedjuis (10e édition) | Riddes-Isérables | Résultats | |||
07.09.2014 | Ovronnaz-Rambert | Ovronnaz | Résultats | |||
30.08.2014 | Sommer Gommerlauf (champ VS) | Ulrichen | Résultats | |||
23.08.2014 | Matterhorn Ultraks | Zermatt | Résultats | |||
10.08.2014 | 41e Sierre-Zinal | Zinal | Résultats | |||
03.08.2014 | 33e Thyon-Dixence | Thyon | Résultats | |||
02.08.2014 | 13. Gondo Event | Gondo | Résultats | |||
02.08.2014 | 48e Trophée des Combins | Fionnay | Résultats | |||
26.07.2014 | Cross du Vélan | Bourg-St-Pierre | Résultats | |||
19.07.2014 | Tour des Alpages | Anzère | Résultats | |||
12.07.2014 | Trail Verbier / Saint-Bernard | Verbier | Résultats | |||
05.07.2014 | Zermatt Marathon | Zermatt | Résultats | |||
29.06.2014 | Course des 2 lacs | Le Bouveret | Résultats | |||
29.06.2014 | Aletsch - Halbmarathon | Betmeralp | Résultats | |||
21.06.2014 | Tour de Bellevue | Collombey-Muraz | Résultats | |||
08.06.2014 | Trophée du Scex-Carro | Dorénaz | Résultats | |||
07.06.2014 | La ViToDoJo | Torgon | Résultats | |||
31.05.2014 | Le Droit du Catogne | Sembrancher | Résultats | |||
24.05.2014 | 5ème Monthey d'Illiez | Monthey | Résultats | |||
01.12.2013 | Coupe VS de la montagne 2013 - 3 premiers pondérés | Résultats | ||||
10.11.2013 | Classement intermédiaire après 29 épreuves | Classement | ||||
02.11.2013 | La Dérupe | Chalais | Résultats | |||
20.10.2013 | Jeiziberglauf | Jeizinen | Résultats | |||
12.10.2013 | Ascension du Christ-Roi | Lens | Résultats | |||
05.10.2013 | Vertic'Alp | Reppaz | Résultats | |||
Route | ||||||
12.10.2014 | CS de semi-marathon | Cortaillod | Résultats | |||
26.03.2014 | Championnats VS 10km route | Saxon | Résultats | |||
23.03.2014 | Championnats CH et VS de 10km sur route | Saxon | Résultats | |||
16.03.2014 | 43ème Course du Soleil | Sierre | Résultats | |||
14.12.2013 | Course de Noël | Sion | Résultats | |||
16.11.2013 | Corrida Bulloise | Bulle | Résultats | |||
09.11.2013 | Corrida d'Octodure | Martigny | Résultats | |||
06.10.2013 | Morat-Fribourg | Fribourg | Résultats | |||
Cross | ||||||
03.03.2014 | CS de cross | Zürich | Résultats | |||
17.02.2014 | Classement final tournée cantonale de cross | Classement final | ||||
15.02.2014 | Championnats VS 2014 de Cross (4ème manche) | Sierre | Résultats | |||
01.02.2014 | Tournée cantonale de cross - 3ème manche | Gamsen | Résultats | |||
18.01.2014 | Tournée cantonale de cross - 2ère manche | St-Maurice | Résultats | |||
18.01.2014 | Cross International de Lausanne 2014 | Lausanne | Résultats | |||
01.12.2013 | Tournée cantonale de cross - 1ère manche | Monthey (T-R-T) | Résultats |
Best webhosting site hostgator coupon and online poker on party poker