Résultats 2022-2023
Date | Evènement | Lieu | Lien 1 | Lien 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Athlétisme | ||||||
24.05.2023 | Eliminatoire Visana Sprint - Bas-Valais | Monthey | Résultats | |||
24.05.2023 | Eliminatoire Mille Gruyère - Bas-Valais | Monthey | Résultats | |||
20.05.2023 | Meeting de décathlon/heptathlon | Sierre (CABV) | Résultats | |||
10.05.2023 | Eliminatoire Visana Sprint - VS central | Sion (SFG Conthey) | Résultats | |||
10.05.2023 | Eliminatoire Mille Gruyère - VS central | Sion (SFG Conthey) | Résultats | |||
10.05.2023 | Eliminatoire Visana Sprint et Mille Gruyère - Haut-Valais | Naters | Résultats | |||
06.05.2023 | CSI multiples U12-U14 | Sierre | Individuels | Par équipe | ||
30.04.2023 | Meeting d'Ouverture | Sion | Résultats | |||
25.03.2023 | Finale CH UBS KidsCup Team | Yverdon-les-Bains | Résultats | |||
18.03.2023 | Finale régionale UBS KidsCup Team | Payerne | Résultats | |||
04.03.2023 | Championnats VS jeunesse en salle | Vétroz | Résultats | |||
25.02.2023 | Meeting hivernal des lancers | Sierre (CA Vétroz) | Résultats | |||
21.01.2023 | Championnats romands en salle | Aigle | Résultats | |||
15.01.2023 | Championnats VS en salle U16+ | Aigle | Résultats | |||
17.12.2022 | UBS Kidscup Team - Eliminatoire régional | Martigny | Résultats | |||
Coupe VS de la montagne | ||||||
20.05.2023 | La Monthey d'Illiez | Monthey | Résultats | |||
07.05.2023 | Course des 2 Chapelles | Monthey | Résultats | |||
06.05.2023 | Bisse du Benou | Venthône | Résultats | |||
29.04.2023 | Saillon-Ovronnaz | Saillon | Résultats | |||
12.12.2022 | Classement coupe VS de la montagne 2022 | Classement | 3 premiers | |||
Route | ||||||
26.03.2023 | Course du Soleil | Sierre | Résultats | |||
10.12.2022 | Course de Noël | Sion | Résultats | |||
19.11.2022 | Course de la Sainte-Catherine | Saillon | Résultats | |||
12.11.2022 | Corrida d'Octodure | Martigny | Résultats | |||
Cross | ||||||
05.03.2023 | CS de cross | St-Maurice | Résultats | |||
14.02.2023 | Tournée cantonale des cross VS - Classement final | Classement final | ||||
11.02.2023 | Tournée cantonale de cross - 4ème manche | Monthey | Résultats | |||
29.01.2023 | Tournée cantonale de cross - 3ème manche et champ. VS | Collombey-Muraz | Résultats | |||
04.12.2022 | Tournée cantonale de cross - 2ème manche | Ayent | Résultats | |||
26.11.2022 | Tournée cantonale de cross - 1ère manche | Naters | Résultats |
Best webhosting site hostgator coupon and online poker on party poker